Fração | Tipologia/ Piso | Área Bruta Privativa (m2) | Área Bruta Privativa – Sótão (m2) | Terraços (m2) | Área Bruta Privativa – Varandas (m2) | Área Bruta Dependente – Estacionamento (m2) | Área comum afecta ao uso da fração – Saguão (m2) | Área Total | Valor € |
B | T1/ RC | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 70.4 | 160.000,00 |
E | T1/ RC | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 160.000,00 |
I | T1/ 1º | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 63.7 | 160.000,00 |
K | T2Dpx/ 1º | 69 | 40 | 8.7 | 4.0 | 20.4 | 0 | 142.1 | 295.000,00 |
L | T2Dpx/ 1º | 60.5 | 54 | 26 | 2.0 | 16.2 | 0 | 158.7 | 295.000,00 |
P | T1/ 1º | 48.5 | 0 | 0 | 4.1 | 12.2 | 0 | 64.8 | 185.000,00 |
Mapa de acabamentos:
Geral:
– Portas, aros e guarnições lacadas;
– Porta de entrada de segurança;
– Tetos em gesso cartonado com isolamento acústico;
– Pavimentos em régua de vinil com cortiça;
– Rodapé lacado.
Equipamentos:
– Aquecimento de águas sanitárias com termoacumuladores inteligentes ou bomba de calor;
– Ar condicionado de alta eficiência nas divisões habitáveis (quartos e sala).